jueves, 17 de junio de 2010

TAREA #6: TERMINOLOGÍA EN ESTADÍSTICA

TERMINOLOGÍA EN ESTADISTICA E INVESTIGACION

Tarea #6
Trate la data como datos agrupados y calcule: MEDIA, MEDIANA, DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y DESVIACIÓN DE LA MEDIA

CEDULAS HASTA 17999999 HACER EJERCIO #1

CEDULAS DESDE 18000000 HASTA 20999999 HACER EJERCICIO #2

CEDULAS A PARTIR DE 21000000 HACER EJERCICIO #3

Fecha de entrega: 22 de junio 2010

La siguiente data corresponde al salario diario de 80 trabajadores de una fábrica. EJERCICIO #1

46 53 60 67 70 77 84 90 44 50

49 57 64 70 74 80 86 102 50 58

35 50 57 64 70 74 80 87 65 70

46 55 61 68 72 78 84 93 75 80

48 55 62 69 73 79 85 94 88 48

38 50 58 65 70 75 80 88 56 63

45 53 60 67 70 76 82 90 70 74


Edades correspondientes a 80 estudiantes cursantes de la asignatura terminología en estadística en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. EJERCICIO # 2

18 21 22 31 30 30 32 29 25 21

20 24 21 19 23 24 21 22 21 22

18 19 22 23 24 19 23 21 20 20

20 24 21 19 20 22 31 30 21 34

19 19 18 23 18 21 22 22 23 21

22 20 32 29 19 23 22 31 21 19

19 21 22 30 23 25 27 27 28 28

21 25 18 18 20 22 25 24 24 24

Pesos en Kg. correspondientes a 80 estudiantes, cursantes del 6to grado, en una escuela primaria de Caracas. EJERCICIO # 3

34 38 42 44 46 47 49 52 56 64

31 36 40 43 45 47 48 50 53 57

33 37 41 44 46 47 48 51 54 60

30 35 39 42 44 46 48 49 52 56

33 38 41 44 46 47 49 51 55 63

31 35 39 42 45 46 48 49 52 56

33 36 40 43 45 47 48 50 54 58

32 36 40 43 45 47 48 50 53 57

No hay comentarios: